2019年武汉工程职业技术学院高职扩招(第二批)拟录取名单公示
日期:2019-11-25 14:25:20  发布人:zsb  浏览量:1740

按照学院高职扩招录取规则和标准,根据考生的考试成绩,经学校研究决定,拟录取以下考生,并进行公示。公示期2019年11月25—12月2日,共7天。如有疑问,请联系027-89629799。

院校代码 学校名称 考生号 姓名 专业 总分
8330 武汉工程职业技术学院 19420103700218 王绪军 焊接技术与自动化 322
8330 武汉工程职业技术学院 19420107700175 鲁汉桥 焊接技术与自动化 276
8330 武汉工程职业技术学院 19420111700393 陈浩 焊接技术与自动化 232
8330 武汉工程职业技术学院 19420111700761 陈威 焊接技术与自动化 298
8330 武汉工程职业技术学院 19420112700545 鲍云雪 焊接技术与自动化 214
8330 武汉工程职业技术学院 19420114700253 陈聪 焊接技术与自动化 316
8330 武汉工程职业技术学院 19420115700305 余园园 焊接技术与自动化 286
8330 武汉工程职业技术学院 19420117700073 刘志伟 焊接技术与自动化 324
8330 武汉工程职业技术学院 19420117700132 周蕾 焊接技术与自动化 332
8330 武汉工程职业技术学院 19420501700668 胡兴亮 焊接技术与自动化 302
8330 武汉工程职业技术学院 19420529700125 祁宏财 焊接技术与自动化 258
8330 武汉工程职业技术学院 19420701700445 燕魁 焊接技术与自动化 284.5
8330 武汉工程职业技术学院 19420902700442 高安迪 焊接技术与自动化 242
8330 武汉工程职业技术学院 19420902700787 桂高福 焊接技术与自动化 310
8330 武汉工程职业技术学院 19420922700427 黄凡 焊接技术与自动化 334
8330 武汉工程职业技术学院 19420922700481 徐琨 焊接技术与自动化 322
8330 武汉工程职业技术学院 19420981700403 程朝阳 焊接技术与自动化 306
8330 武汉工程职业技术学院 19421022700444 陈杰 焊接技术与自动化 260
8330 武汉工程职业技术学院 19421081700501 丁祖华 焊接技术与自动化 286
8330 武汉工程职业技术学院 19421081700525 张行 焊接技术与自动化 254
8330 武汉工程职业技术学院 19421121700083 王涛 焊接技术与自动化 312
8330 武汉工程职业技术学院 19421181700182 梅亮 焊接技术与自动化 312
8330 武汉工程职业技术学院 19421302700085 余贞江 焊接技术与自动化 306
8330 武汉工程职业技术学院 19429501700656 张敏 焊接技术与自动化 278

核发:0 点击数:1740 收藏本页
分享到
相关链接