2020年单招和扩招拟录取名单公示
日期:2020-11-13 16:10:59 发布人:zsb 浏览量:1505
按照学院高职单招和扩招录取规则和标准,根据考生的考试成绩,经学院研究决定,拟录取以下考生,并进行公示。公示期2020年11月13—11月20日,共7天。如有疑问,请联系027-89629799。
院校代码 | 学校名称 | 姓名 | 高考报名号 | 专业 | 总成绩 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 徐灏 | 20420582990007 | 黑色冶金技术 | 316 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 张文祖 | 20420103990049 | 黑色冶金技术 | 307 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 韩济 | 20420103990050 | 黑色冶金技术 | 307 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 叶小松 | 20420982990053 | 黑色冶金技术 | 280 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 汪坤 | 20420982990048 | 黑色冶金技术 | 277 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 胡紫阳 | 20420982990044 | 黑色冶金技术 | 276 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 杨凯文 | 20420982990052 | 黑色冶金技术 | 274 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 王羽 | 20421127990064 | 黑色冶金技术 | 272 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 沈俊浩 | 20420601890002 | 黑色冶金技术 | 264 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 王晨星 | 20420601820688 | 黑色冶金技术 | 261 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 陈涛涛 | 20420982990041 | 黑色冶金技术 | 245 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 熊茜 | 20420984990089 | 黑色冶金技术 | 237 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 钱勇川 | 20420982990008 | 黑色冶金技术 | 233 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 孙思怡 | 20420984990092 | 黑色冶金技术 | 211 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 姜海涛 | 20420201890077 | 黑色冶金技术 | 210 |
8330 | 武汉工程职业技术学院 | 杨毅 | 20420982990068 | 黑色冶金技术 | 187 |
- 上一篇:2020年单招、扩招新生...
- 下一篇:2020年高职单招和扩招...