2021年我院在外省分科类分专业招生计划
日期:2021-06-18 00:00:00 发布人:zsb 浏览量:4285
2021年学院面向以下17个省(自治区)招生:湖北省、福建省、山西省、浙江省、江西省、河南省、海南省、四川省、贵州省、云南省、广西壮族自治区、内蒙古自治区、湖南省、河北省、吉林省、安徽省、甘肃省。
招生咨询电话:02789629799、18995627835
河北(院校代码1812) | ||
专业 | 历史 | 物理 |
合计 | 16 | 24 |
机械设计与制造 | 1 | 1 |
机械制造及自动化 | 1 | |
机电一体化技术 | 1 | 1 |
智能控制技术 | 2 | |
工业机器人技术 | 1 | 2 |
大数据与会计 | 1 | 1 |
市场营销 | 1 | |
电子商务 | 1 | 1 |
现代物流管理 | 1 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
酒店管理与数字化运营 | 1 | |
应用英语 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 3 | |
新能源汽车技术 | 1 | 1 |
建筑工程技术 | 2 | |
工程造价 | 1 | 1 |
建筑设备工程技术 | 2 | |
建筑室内设计 | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 2 | |
计算机应用技术 | 1 | 1 |
计算机网络技术 | 1 | 1 |
动漫制作技术 | 1 | |
山西(院校代码2143) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 35 | 51 |
机械设计与制造 | 1 | 1 |
机械制造及自动化 | 1 | 3 |
数控技术 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | 4 |
智能控制技术 | 1 | 2 |
工业机器人技术 | 1 | 2 |
大数据与会计 | 1 | 1 |
市场营销 | 1 | 1 |
电子商务 | 1 | 1 |
现代物流管理 | 2 | 1 |
旅游管理 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 |
商务英语 | 2 | |
应用英语 | 2 | |
钢铁智能冶金技术 | 5 | |
材料成型及控制技术 | 3 | |
智能焊接技术 | 2 | |
汽车制造与试验技术 | 1 | 2 |
新能源汽车技术 | 2 | 2 |
建筑工程技术 | 1 | 1 |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 1 |
工程造价 | 1 | 1 |
建筑设备工程技术 | 1 | 2 |
建筑室内设计 | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 1 | 2 |
电子信息工程技术 | 1 | 1 |
应用电子技术 | 1 | 1 |
物联网应用技术 | 1 | 1 |
计算机应用技术 | 1 | 1 |
计算机网络技术 | 1 | 2 |
动漫制作技术 | 1 | 2 |
移动应用开发 | 1 | 1 |
广告艺术设计 | 1 | 1 |
内蒙古(院校代码0661) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 4 | 5 |
机械制造及自动化 | 1 | |
机电一体化技术 | 1 | |
工业机器人技术 | 1 | |
大数据与会计 | 1 | |
电子商务 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | |
新能源汽车技术 | 1 | |
建筑设备工程技术 | 1 | |
计算机应用技术 | 1 | |
吉林(院校代码4270) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 5 | 5 |
机电一体化技术 | 1 | |
智能控制技术 | 1 | |
大数据与会计 | 1 | |
电子商务 | 1 | |
现代物流管理 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | |
新能源汽车技术 | 1 | |
工程造价 | 1 | |
计算机应用技术 | 1 | |
动漫制作技术 | 1 | |
浙江(院校代码4060) | ||
专业 | 人数 | |
合计 | 40 | |
机械设计与制造 | 3 | |
机械制造及自动化 | 2 | |
机电一体化技术 | 3 | |
智能控制技术 | 1 | |
工业机器人技术 | 1 | |
大数据与会计 | 3 | |
连锁经营与管理 | 1 | |
电子商务 | 5 | |
现代物流管理 | 3 | |
汽车制造与试验技术 | 3 | |
建筑工程技术 | 3 | |
工程造价 | 3 | |
建筑室内设计 | 3 | |
计算机应用技术 | 3 | |
动漫制作技术 | 3 | |
安徽(院校代码2551) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 56 | 74 |
机械设计与制造 | 1 | 3 |
机械制造及自动化 | 2 | 3 |
数控技术 | 1 | 2 |
机电一体化技术 | 3 | 5 |
智能控制技术 | 1 | 2 |
工业机器人技术 | 3 | 5 |
大数据与会计 | 2 | 2 |
连锁经营与管理 | 3 | 1 |
市场营销 | 2 | 1 |
电子商务 | 3 | 2 |
现代物流管理 | 2 | 2 |
旅游管理 | 1 | 1 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 1 |
商务英语 | 3 | 1 |
应用英语 | 3 | 1 |
钢铁智能冶金技术 | 1 | 2 |
材料成型及控制技术 | 1 | 2 |
智能焊接技术 | 1 | 2 |
汽车制造与试验技术 | 2 | 6 |
新能源汽车技术 | 1 | 2 |
建筑工程技术 | 1 | 2 |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 2 |
工程造价 | 1 | 2 |
建筑设备工程技术 | 1 | 2 |
建筑室内设计 | 2 | 2 |
电气自动化技术 | 1 | 2 |
电子信息工程技术 | 1 | 2 |
应用电子技术 | 1 | 2 |
物联网应用技术 | 1 | 2 |
计算机应用技术 | 1 | 2 |
计算机网络技术 | 1 | 2 |
动漫制作技术 | 2 | 2 |
移动应用开发 | 1 | 2 |
广告艺术设计 | 2 | 2 |
福建(院校代码8406) | ||
专业 | 历史 | 物理 |
合计 | 7 | 8 |
机械制造及自动化 | 1 | |
机电一体化技术 | 1 | 1 |
工业机器人技术 | 1 | |
大数据与会计 | 1 | |
电子商务 | 1 | 1 |
现代物流管理 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | |
材料成型及控制技术 | 1 | |
建筑室内设计 | 1 | |
电气自动化技术 | 1 | 1 |
计算机应用技术 | 1 | 1 |
江西(院校代码6559) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 17 | 23 |
机械设计与制造 | 1 | |
机械制造及自动化 | 1 | |
数控技术 | 1 | |
机电一体化技术 | 1 | 2 |
智能控制技术 | 1 | |
工业机器人技术 | 1 | 1 |
大数据与会计 | 1 | 1 |
连锁经营与管理 | 1 | |
市场营销 | 1 | |
电子商务 | 1 | 1 |
现代物流管理 | 1 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
酒店管理与数字化运营 | 1 | |
应用英语 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | |
材料成型及控制技术 | 1 | |
新能源汽车技术 | 1 | |
建筑工程技术 | 1 | 1 |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 1 |
工程造价 | 1 | 1 |
建筑室内设计 | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 1 | |
应用电子技术 | 1 | |
物联网应用技术 | 1 | |
计算机应用技术 | 1 | |
计算机网络技术 | 1 | |
动漫制作技术 | 1 | |
移动应用开发 | 1 | 1 |
广告艺术设计 | 1 | |
河南(院校代码8850) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 49 | 71 |
机械设计与制造 | 1 | 2 |
机械制造及自动化 | 1 | 3 |
数控技术 | 1 | 3 |
机电一体化技术 | 2 | 4 |
智能控制技术 | 2 | 2 |
工业机器人技术 | 2 | 4 |
大数据与会计 | 2 | 2 |
连锁经营与管理 | 3 | 1 |
市场营销 | 2 | 1 |
电子商务 | 2 | 2 |
现代物流管理 | 2 | 2 |
旅游管理 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 |
商务英语 | 3 | |
应用英语 | 3 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | 3 |
材料成型及控制技术 | 3 | |
智能焊接技术 | 3 | |
汽车制造与试验技术 | 1 | 3 |
新能源汽车技术 | 1 | 3 |
建筑工程技术 | 2 | 2 |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 2 |
工程造价 | 1 | 2 |
建筑设备工程技术 | 1 | 2 |
建筑室内设计 | 2 | 2 |
电气自动化技术 | 1 | 2 |
电子信息工程技术 | 1 | 2 |
应用电子技术 | 1 | 2 |
物联网应用技术 | 1 | 2 |
计算机应用技术 | 1 | 2 |
计算机网络技术 | 1 | 2 |
动漫制作技术 | 1 | 2 |
移动应用开发 | 1 | 2 |
广告艺术设计 | 1 | 2 |
湖南(院校代码4286) | ||
专业 | 历史 | 物理 |
合计 | 8 | 12 |
机械设计与制造 | 1 | |
机械制造及自动化 | 1 | |
机电一体化技术 | 1 | 1 |
智能控制技术 | 1 | |
工业机器人技术 | 1 | |
大数据与会计 | 1 | |
连锁经营与管理 | 1 | |
电子商务 | 1 | |
现代物流管理 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | |
新能源汽车技术 | 1 | |
建筑工程技术 | 1 | |
工程造价 | 1 | |
建筑设备工程技术 | 1 | |
建筑室内设计 | 1 | |
电气自动化技术 | 1 | |
计算机应用技术 | 1 | |
动漫制作技术 | 1 | |
广告艺术设计 | 1 | |
广西(院校代码12738) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 57 | 78 |
机械设计与制造 | 1 | 2 |
机械制造及自动化 | 1 | 3 |
数控技术 | 1 | 2 |
机电一体化技术 | 3 | 4 |
智能控制技术 | 2 | 2 |
工业机器人技术 | 3 | 4 |
大数据与会计 | 2 | 2 |
连锁经营与管理 | 2 | 2 |
市场营销 | 2 | |
电子商务 | 3 | 2 |
现代物流管理 | 3 | 2 |
旅游管理 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 |
商务英语 | 3 | |
应用英语 | 2 | |
钢铁智能冶金技术 | 3 | |
材料成型及控制技术 | 3 | |
智能焊接技术 | 3 | |
汽车制造与试验技术 | 2 | 2 |
新能源汽车技术 | 1 | 2 |
建筑工程技术 | 2 | 4 |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 2 |
工程造价 | 2 | 4 |
建筑设备工程技术 | 1 | 3 |
建筑室内设计 | 2 | 3 |
电气自动化技术 | 1 | 2 |
电子信息工程技术 | 1 | 2 |
应用电子技术 | 1 | 2 |
物联网应用技术 | 1 | 2 |
计算机应用技术 | 3 | 5 |
计算机网络技术 | 1 | 3 |
动漫制作技术 | 2 | 2 |
移动应用开发 | 2 | 2 |
广告艺术设计 | 2 | 2 |
海南(院校代码1726) | ||
专业 | 招生人数 | |
合计 | 15 | |
机电一体化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 1 | |
工业机器人技术 | 2 | |
大数据与会计 | 1 | |
连锁经营与管理 | 1 | |
电子商务 | 1 | |
现代物流管理 | 1 | |
工程造价 | 2 | |
计算机应用技术 | 3 | |
动漫制作技术 | 1 | |
四川(院校代码4285) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 26 | 34 |
机械设计与制造 | 1 | 1 |
机械制造及自动化 | 2 | |
数控技术 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 1 | 1 |
工业机器人技术 | 1 | 1 |
大数据与会计 | 1 | 1 |
连锁经营与管理 | 2 | |
市场营销 | 2 | |
电子商务 | 1 | 1 |
现代物流管理 | 1 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 |
商务英语 | 2 | |
应用英语 | 1 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | |
材料成型及控制技术 | 1 | |
汽车制造与试验技术 | 1 | |
新能源汽车技术 | 1 | 1 |
建筑工程技术 | 1 | 2 |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 1 |
工程造价 | 1 | 2 |
建筑设备工程技术 | 1 | 1 |
建筑室内设计 | 1 | 2 |
电气自动化技术 | 1 | |
电子信息工程技术 | 1 | |
应用电子技术 | 1 | |
物联网应用技术 | 1 | 1 |
计算机应用技术 | 1 | 1 |
计算机网络技术 | 1 | |
动漫制作技术 | 1 | 1 |
移动应用开发 | 1 | 1 |
广告艺术设计 | 1 | 1 |
贵州(院校代码2326) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 32 | 39 |
机械设计与制造 | 1 | 1 |
机械制造及自动化 | 2 | |
数控技术 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | 3 |
智能控制技术 | 1 | 1 |
工业机器人技术 | 1 | 2 |
大数据与会计 | 1 | 1 |
连锁经营与管理 | 1 | 1 |
市场营销 | 1 | 1 |
电子商务 | 1 | 1 |
现代物流管理 | 1 | 1 |
旅游管理 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 |
商务英语 | 2 | |
应用英语 | 2 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | |
材料成型及控制技术 | 1 | |
智能焊接技术 | 1 | |
汽车制造与试验技术 | 2 | |
新能源汽车技术 | 1 | 1 |
建筑工程技术 | 1 | 1 |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 1 |
工程造价 | 1 | 1 |
建筑设备工程技术 | 1 | 1 |
建筑室内设计 | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 1 | 1 |
电子信息工程技术 | 1 | 1 |
应用电子技术 | 1 | |
物联网应用技术 | 1 | 1 |
计算机应用技术 | 2 | 2 |
计算机网络技术 | 1 | 2 |
动漫制作技术 | 1 | 1 |
移动应用开发 | 1 | 1 |
广告艺术设计 | 1 | 1 |
云南(院校代码4277) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 13 | 17 |
机械设计与制造 | 1 | |
机械制造及自动化 | 1 | |
数控技术 | 1 | |
机电一体化技术 | 1 | |
智能控制技术 | 1 | |
工业机器人技术 | 1 | |
大数据与会计 | 1 | |
连锁经营与管理 | 1 | |
市场营销 | 1 | |
电子商务 | 1 | 1 |
现代物流管理 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
酒店管理与数字化运营 | 1 | |
应用英语 | 1 | |
新能源汽车技术 | 1 | 1 |
建筑工程技术 | 1 | 1 |
工程造价 | 1 | 1 |
建筑室内设计 | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 1 | |
物联网应用技术 | 1 | |
计算机应用技术 | 1 | 1 |
计算机网络技术 | 1 | |
动漫制作技术 | 1 | |
移动应用开发 | 1 | |
甘肃(院校代码1852) | ||
专业 | 文 | 理 |
合计 | 61 | 79 |
机械设计与制造 | 1 | 3 |
机械制造及自动化 | 2 | 3 |
数控技术 | 1 | 3 |
机电一体化技术 | 3 | 4 |
智能控制技术 | 2 | 2 |
工业机器人技术 | 2 | 3 |
大数据与会计 | 2 | 2 |
连锁经营与管理 | 2 | 2 |
市场营销 | 3 | 1 |
电子商务 | 2 | 2 |
现代物流管理 | 2 | 2 |
旅游管理 | 3 | 1 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 |
商务英语 | 2 | |
应用英语 | 2 | |
钢铁智能冶金技术 | 1 | 3 |
材料成型及控制技术 | 1 | 2 |
智能焊接技术 | 1 | 3 |
汽车制造与试验技术 | 1 | 3 |
新能源汽车技术 | 2 | 3 |
建筑工程技术 | 2 | 3 |
供热通风与空调工程技术 | 2 | 3 |
工程造价 | 2 | 3 |
建筑设备工程技术 | 2 | 3 |
建筑室内设计 | 2 | 3 |
电气自动化技术 | 2 | 3 |
电子信息工程技术 | 1 | 2 |
应用电子技术 | 1 | 2 |
物联网应用技术 | 1 | 2 |
计算机应用技术 | 2 | 3 |
计算机网络技术 | 2 | 2 |
动漫制作技术 | 2 | 2 |
移动应用开发 | 1 | 2 |
广告艺术设计 | 2 | 2 |
- 上一篇:2021年我院在湖北(技...
- 下一篇:2020年我院在【湖北 ...